Conference Schedule
Overview | Registration | Hotel, Travel, & Vistor Info | Schedule | Speaker | Sponsors | Evaluations
| Wednesday April 2nd | ||
| 9:00am - 1:00pm | KASFAA Spring Board Meeting | Kaw Nation/Big Basin |
| 9:00am -1:00pm | Exhibitor Setup | |
| 11:00am -5:00pm | Conference Registration Open | Lobby |
| 1:15pm - 2:30pm | Conference Welcome/Keynote Speaker : Tom Starr Opening Skit | Kaw Nation/Big Basin |
| 2:45pm - 3:45pm | Breakout Session 1 | |
| Guide for New FA Professionals - Crystal Delong | Tuttle | |
| Managing Manual Processes in Today's Environment - Arnetta Brown | Konza-Prairie A | |
| NASFAA U: COA Part 1 (Registration Required)- Darcy Johnson & Emily Keiter | McDowell | |
| Setting Sail: Mastering the Art of Manually Calculating the Student Aid Index (SAI) - Danielle Sullivan | Konza Prairie B | |
| Cybersecurity - Dr. Thomas Bunton | Alcove | |
| 3:45pm - 4:00pm | Snack Break/Visit Exhibitors (Break Sponsored by Cedar Holdings, Dell Holden) | |
| 4:00pm - 5:00pm | Breakout Session 2 | |
| Kansas Promise Act ~ KBOR Michele Arellano, Elaine Frisbie, Tammy Garth | Konza-Prairie A | |
| Finding Peace in Uncertain Times - Rebecca McAllister | Konza-Prairie B | |
| NASFAA U: COA Part 2 (Registration Required) - Darcy Johnson & Emily Keiter | McDowell | |
| Current Trends in Collections with Agency Panel | Tuttle | |
| When Your 'Business' Impacts Your 'Business' (Mental Health Wellness) - Lou Murray | Alcove | |
| 5:10pm - 6:10pm | Breakout Session 3 - Birds of a Feather | |
Associate Members | Konza- Prairie A | |
| Community Colleges and Technical Schools | Konza Prairie B | |
| Fiscal Officers | Konza Prairie C | |
| Public Schools | Tuttle | |
| Private Schools | Alcove | |
| 6:15pm | Dinner on your Own; Scavenger Hunt Begins | |
| Thursday April 3rd | ||
| 7:30am - 12:00pm | Registration Open | |
| 7:30am - 8:30am | Breakfast | Kaw Nation/Big Basin |
| 7:30am - 8:30am | Newcomers Breakfast | Konza-Prairie C |
| 8:30am - 9:30am | General Session: NASFAA Update - Karen McCarthy (Virtual) | Kaw Nation/Big Basin |
| 9:30am - 10:30am | General Session: RMASFAA Update - Justin Chase Brown | Kaw Nation/Big Basin |
| 10:30am- 10:50am | Snack Break/Visit Exhibitors (Break Sponsored by Earnest, Lou Murray) | |
| 10:50am-11:50am | Breakout Session 4 | |
| Kansas Setoff Program - Jessica Pope | Konza- Prairie A | |
| Reaching New Heights of Student Support in Financial Aid - Ginger McBride | Konza Prairie B | |
| OFA and Scholarships - Tanya McGee | McDowell | |
| Is the Customer Always Right? - Julie Finn | Tuttle | |
| Creating an Ecology of Validation for Students - Justin Chase Brown | Alcove | |
| 11:50pm-1:15pm | Lunch Buffet and KASFAA Business Meeting | Kaw Nation/Big Basin |
| 1:30pm-2:30pm | Breakout Session 5 | |
| Ask A Director (like ask a Fed) - Panel | Konza- Prairie A | |
| How to Have Difficult Conversations - Ja'Nae Tunley & Angie Zeorlin | Konza Prairie B | |
| Funding the Gap: Private vs. Plus Loans - Panel | McDowell | |
| Verification - Mitzi Suhler | Tuttle | |
| Legal Updates & Compliance Insights - Chad Echols | Alcove | |
| 2:40pm-3:40pm | Breakout Session 6 | |
| Working with Gen Z - Robb Cummings | Konza- Prairie A | |
| Compassionate Compliance in SAP - Ginger McBride | Konza Prairie B | |
| Maximizing Your Personal Productivity - Justin Pfeifer | McDowell | |
From Policy to Action Empowering FA Professionals to Advocate for Students - Daisha Holmes | Tuttle | |
| Identifying & Supporting Delinquent Loan Borrowers - Chris Campbell | Alcove | |
| 3:40pm - 4:00pm | Snack Break/ Visit Vendors/ Vendor Break-down after | |
| 4:00-5:00pm | Breakout Session 7 | |
| Ask an Auditor - Kientz & Penick | Konza- Prairie A | |
| Thriving in Change - Crystal Delong | Konza Prairie B | |
| R2T4 - Brenda Hicks & Laura Weiss-Cook | McDowell | |
| Data-Driven Decision Making in Financial Aid Leveraging - Karen Goos (KSU) | Tuttle | |
| Strategies for Student Accounts Outside of Transcripts - Roundtable | Alcove | |
| 5:00pm | Cash bar and happy hour | Kaw Nation/Big Basin |
| 5:00pm - 9:30pm | Dinner, Awards Banquet and Ceremony | Kaw Nation/Big Basin |
| Community Pictures - Meet, Greet, and mingle | ||
| KASFAA Game Night (Board and Card Games) | ||
| Friday April 4th | ||
| 7:30am - 8:30am | Breakfast | Kaw Nation/Big Basin |
| 8:30am - 9:30am | Breakout Session 8 | |
| Making Professional Judgment Calls - Panel | Konza- Prairie A | |
| Financial Value Transparency/Gainful Employment - Panel | Konza Prairie B | |
| Student Account Data Analytics - Denise Varrientos | McDowell | |
| Compliance and VA SCO Discussion - Trish Runion | Tuttle | |
| Legislative 101 - Brenda Hicks | Alcove | |
| 9:40am - 10:40am | Breakout Session 9 | |
| Mentorship Program - Membership Committee | Konza- Prairie A | |
| What Does the Future Hold for KASFAA? - Roundtable/Forum | Konza Prairie B | |
| D.O.E. ~ Top 10 Compliance Findings (FSA Training) | McDowell | |
| Financial Aid and Student Accounts Working Together - Panel | Tuttle | |
| Dept of VA Education Benefits - An Island Tour - Trish Runion | Alcove | |
| 10:40am - 12:30pm | General Session: KBOR Update | Kaw Nation/Big Basin |
| Closing Skit | ||
| Prize Drawings and Conference Wrap Up | ||
| Fiscal Officer Track | ||
| Neophyte Track | ||














